Teb cov zaub mov kuj tuaj yeem raug hu ua tawm ntawm lub valve los yog valve rotational.Nws yog tus kws kho tshuab ntaus ua valve los ntawm hom yuav tsum tawm los ntawm kev sib tw phaj.
Teb cov zaub mov yog daim ntawv thov rau hauv cov hmoov thauj khoom mus rau qhov paug, suav, plua plav tshem tawm, sib tov thiab cov kab ntau lawm. Teb cov zaub mov tseem siv tau rau hauv cov chemical, chaw, roj av, metallurgy, hwj chim, cement, yas, khoom noj thiab tshuaj cov chaw.
Yog hais tias yuav tsum tau sealing siab, lub valve teb yuav tsum airlock.Ua li no, airlock teb valve muaj me clearance dua li valve tsis muaj airlock.
Cov khoom noj nram qab no yog cov qauv hauv qab no, rau kev siv.
Yam Khoom | Qauv | Peev (m 3 / teev) | Lub cev muaj zog zog (KW) | Kev ceev (rpm) | Diam duab |
1 | CRXWG150 | 1.2 ~ 6 | 0.37 | 8 ~ 40 |
|
2 | CRXWG200 | 2.0-9.6 | 0.75 | 8 ~ 40 | |
3 | CRXWG250 | 2.0-9.6 | 1.1 | 8 ~ 40 |
|
4 | CRXWG300 | 3.2-16 | 1.5 | 8 ~ 40 |
|
5 | CRXWG350 | 5-24 | 2.2 | 8 ~ 40 |
|
6 | CRXWG400 | 10-50 | 2.2 | 8 ~ 40 |
|
7 | CRXWG500 | 24-120 | 3.0 | 8 ~ 40 |
|
8 | CRXWG600 | 34-170 | 3.0 | 8 ~ 40 |
|
9 | CRXWG700 | 52-250 | 4 | 8 ~ 40 |
|
10 | CRXWG800 | 80-350 | 5.5.7.5 | 8 ~ 40 |
|
www.wxconveyor.com










